✅ 高品質な包装資材生産
✅ 手動式または、自動式の巻取装置を追加可能
✅ カスタマイズ → 設置スペースに応じて巻取装置のタイプを選定可能
HA55 | HA65 | HA75 | HA80 | HA100 | |
スクリュー最大径(mm) | 55 | 65 | 75 | 80 | 100 |
最大フィルム幅(mm) | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,300 |
生産量(kg/時) | 50~80 | 90~150 | 130~180 | 150~190 | 170~230 |
HDPEフィルム厚さ(mm) | 0.008~0.03 | 0.008~0.03 | 0.008~0.03 | 0.008~0.03 | 0.008~0.03 |
LDPEフィルム厚さ(mm) | 0.01~0.1 | 0.01~0.1 | 0.01~0.1 | 0.01~0.1 | 0.01~0.1 |
オプション
- 自動供給装置
- マスターバッチ供給装置
- ロータリーダイヘッド
- バブルコントローラー
- コロナ放電処理装置
- エンボスローラー
- 自動巻取装置
- 二重巻取装置
- エッジポジションコントローラー
- 張力コントローラー