台湾製の二軸押出機のオプションの紹介ページです。本体の情報についてはこちらを御覧ください。
オプション一覧
- ペレタイザー
ホットカット式/ストランド式/水中カット式/空冷式 - PLC コントロールパネル
- PSE 各種ミキサー
- PSG スクリーンチェンジャー
- ペレット脱水機(遠心分離方式)
- 冷却水槽
- 振動ふるい機
- 各種ダイ
- 切替弁
- 液添装置 液体インジェクター
- 真空ポンプ
- 原料 / 製品タンク
- フィーダー
二軸フィーダー/単軸フィーダー - 押し込み装置付きホッパー
- 二軸サイドフィーダー
ペレタイザー
ホットカット方式ペレタイザー

- 柔らかい樹脂でもカット可能
- 耐久性に優れ、かつ切替工程(クリーニング、メンテナンス)が容易
- ペレット寸法の均一化が可能
- ストランドカットシステムに比べてオペレーターの作業負担を低減し、省スペース化が可能
- ラボ用の少量タイプから~大量生産まで機種をラインナップ
| 機種 | PSF08 | PSF20 | PSF35 | PSF60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カッティング能力(kg/hr) | 12~80 | 40~250 | 110~700 | 1200 | |
| モーター出力(kW) | 1.1 | 2.25 | 3.75 | 7.5 | |
| カッター最大回転数(RPM) | 3450 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 回転刃数 | 2 or 4 | 2 or 4 | 2 or 4 | 2 or 4 | |
| ヒーター出力(kW) | 1.43 | 4.35 | 6 | 8.4 | |
| 穴径 | 6 x Ø3.5 | 20 x Ø3.0 | 48 x Ø3.0 | 132 x Ø3.5 | |
ストランド方式ペレタイザー

- 回転刃の交換と刃合わせの操作が簡単
- 切れ味が良く、ペレット加工後の飛散を抑制します
- 振動、騒音の少ない環境に優しいタイプ
- 少量~大量生産まで機種をラインナップ
| 機種 | PSH05 | PSH10 | PSH15 | PSH20B | PSH25B | |
| カッティング能力(kg/hr) | 2~20 | 150~200 | 350 | 350~600 | 1200 | |
| モーター出力(kW) | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.5& 7.5~11.2 |
3.75&11 | |
| カッター材質 | SKD11 | TCT | SKD/TCT | TCT | TCT | |
| カッター寸法(mm) | Ø108 | Ø156 | Ø156 | Ø156 | Ø165 | |
| 開口部寸法(mm) | 40 | 200 | 200 | 200 | 350 | |
| ペレット切断長(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5~4 | |
水中カット方式ペレタイザー

- 粘着性材料などの比較的軟らかいプラスチックの製造に適しています
- 耐久性に優れ、かつ切替工程(クリーニング、メンテナンス)が容易
- ペレット寸法の均一化が可能
- ストランドカットシステムに比べてオペレーターの作業負担を低減し、省スペース化が可能
- 少量~大量生産まで機種をラインナップ
| 機種 | PSQ05 | PSQ20 | PSQ35 | PSQ45 | |
| カッティング能力(kg/hr) | 15 | 50~300 | 110~700 | 300~1800 | |
| モーター出力(kW) | 0.75 | 4.0 | 7.5 | 11 | |
| 回転刃数 | 2 | 3&4 | 3&4 | 3&4 | |
| ヒーター出力(kW) | 7 | 6.4 | 18.3 | 18.3 | |
| 穴径 | 2 x Ø2.5 | 10 x Ø3.3 | 40 x Ø3.3 | 80 x Ø2.8 | |
空冷式ペレタイザー

- 吸湿を嫌う材料のペレット加工に適しています
- ペレット寸法の均一化が可能
- 少量~大量生産まで機種をラインナップ
| 機種 | PSW05 | PSW08 | PSW20 | PSW45 | PSW92 | |
| カッティング能力(kg/hr) | 2~20 | 4~40 | 10~200 | 50~350 | 1200 | |
| モーター出力(kW) | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 2.2 | 7.5 | |
| カッター回転数(RPM) | 115~700 | 115~700 | ~700 | ~700 | 700 | |
| 回転刃数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 穴径 | 4 x Ø3.0 | 7 x Ø3.0 | 7 x Ø3.0 | 12 x Ø3.0 | 24 x Ø3.0 | |
PLC コントロールパネル

- タッチパネル方式
- カスタマイズ可能
- 操作が容易
- 遠隔制御可能
- 記録機能有り(温度、圧力などデータロガーとして使用可能)
PSE 各種ミキサー

原料を均一に混合し、各種フィーダーへ供給する時に用いられる攪拌設備です。
| 機種 | PSE50 | PSE35 | PSE40 | |
| ホッパー容量(L) | 50 | 360 | 480 | |
| モーター出力(kW) | 0.75 | 2.2 | 2.25 | |
| 撹拌速度(RPM) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| ミキサー直径(mm) | Ø316 | Ø646 | Ø696 | |
| ホッパー及び回転刃材質 | SUS | SUS | SUS | |
PSG スクリーンチェンジャー

- 油圧制御で半自動式
- PID 温度制御
- 場所を取らないコンパクト仕様
| 機種 | PSG30 | PSG50 | PSG72 | PSG92 | |
| スクリーン表面積(c㎡) | 12.5 | 30 | 70 | 220 | |
| 最大樹脂圧力(MPa) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ヒーター出力(kW) | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 7.8 | |
| 交換速度(秒) | 2 | 2 | 5 | 5 | |
ペレット脱水機(遠心分離方式)

水中ペレタイザーまたはウォーターリングペレタイザーで生産したペレットの付着水分の脱水
装置です。
| 機種 | PSL05 | PSL20 | PSL35 | PSL60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大処理量(kg/hr) | 30 | 250 | 700 | 1500 | |
| モーター出力(kW) | 0.75 | 1.5 | 4 | 15 | |
| 回転速度(RPM) | 1750 | 1710 | 1740 | 1750 | |
| 水分減圧モーター出力(kW) | なし | 0.37 | 0.75 | なし | |
| ポンプ出力(kW) | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 5.5 | |
| 水分排出能力(L/min) | 38 | 140 | 400 | 700 | |
冷却水槽

- ステンレス製で錆に強いです
- 水槽移動式、または架台移動式を選択できます
| 機種 | PSK20 | PSK25 | PSK30 | PSK40 | PSK60 | |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 1203x205x165 | 2500x402x935 | 3000x505x1025 | 4000x610x1025 | 6000x650x1000 | |
| 水槽材質 | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | |
| 脱水ブロワー出力(kW) | なし | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | |
振動ふるい機

低騒音型のペレットサイズを選別する装置です。
| 機種 | PSN45 | PSN70 | PSN90 | |
|---|---|---|---|---|
| モーター出力(kW) | 0.25 | 2 x 0.25 | 2 x 0.37 | |
| 選別速度(kg/hr) | 400 | 1500 | 3000 | |
| 一段目ふるい(mm) | Ø2 + Ø6 | Ø6 | Ø8 | |
| 二段目ふるい(mm) | Ø2 | Ø2 | Ø2 | |
| ブロワー出力(kW) | なし | 0.37 | 0.75 | |
| ブロワー能力(m3 /min) | なし | 15/17 | 23/25 | |
各種ダイ

樹脂流動解析にて各種用途に適したダイを設計、製作しています。
| 機種 | PSZ20 | PSZ30 | PSZ50 | PSZ72 | PSZ92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴径 | 2 x Ø3 | 4 x Ø4 | 6 x Ø4 | 21 x Ø4 | 35 x Ø4 | |
| ヒーター出力(kW) | 2 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 15 | |
| ヒータータイプ | 板ヒーター | |||||
| 温度計 | 樹脂温度 | |||||
切替弁

アンダーウォーターカットあるいはウォーターリングカットに合わせる油圧式装置です。
材料の生産と廃棄を切り替える際に効果的です。
| 機種 | PSV30 | PSV43 | PSV60 | |
| チャンネル直径(mm) | 30 | 43 | 60 | |
| ヒーター出力(kW) | 4.0 | 5.6 | 5.0 | |
| 油圧シリンダー | Ø25 / Ø55 / 130 | Ø80 / Ø40 /120 | Ø100 / Ø50 | |
| 油圧ポンプ出力(kW) | 2.25 | 3.75 | 5.5 | |
| 排出能力(L/min) | 18.9 | 18.9 | 31.8 | |
| 最大稼働圧力(kg/cm2) | 350 | 350 | 350 | |
液添装置 液体インジェクター

コンパウンド時に高圧で液体を注入するためのワンウェイバルブタイプのノズルです。
押出機の任意のシリンダーに接続して添加可能です。
真空ポンプ

真空ベント、ガス抜き時に真空配管の閉塞を解決するための防止装置です。
| 機種 | PSY40 | |
| モーター出力(kW) | 0.37 | |
| 減速率 | 1:20 | |
| スクリュー速度(RPM) | 12~87 | |
| スクリュー直径(mm) | Ø40 | |
原料 / 製品タンク

- タンク材質:ステンレス製
- タンク容量:指定可能
- タンク内:ペレット排出用バルブ付
- バキューム抽出機能を追加可
| 機種 | PSP80 | PSP160 | |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 800 | 1600 | |
| 材質 | SUS | SUS | |
| ブロワー出力(kW) | 3.75 | 5.5 or 7.5 | |
| ブロワー能力 (m3 /min) | 35/45(50/60Hz) | 36/48(50/60Hz) | |
フィーダー
二軸フィーダー

投入材料の形状、物性により、適切なスクリューを選定し、スムーズな供給を行います。
また、スクリューの交換も簡単です。
| 機種 | PSB18 | PSB25A | PSB39A | PSB70 | PSB92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出能力(kg/hr) | 2~15 | 16~100 | 65~400 | 80~1200 | 160~1600 | |
| モーター出力(kW) | 0.12 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 5.5 | |
| スクリュー速度(RPM) | 6~58 | 20~185 | 20~200 | 28~218 | 28~218 | |
| スクリュー直径(mm) | Ø17.4 | Ø24 | Ø39 | Ø70 | Ø92 | |
| ホッパー容量(L) | 5 | 50 | 90 | 90 | 150 | |
単軸フィーダー

投入材料の形状、物性により、適切なスクリューを選定し、スムーズな供給を行います。
また、スクリューの交換も簡単です。
| 機種 | PSA16 | PSA32 | PSA60 | |
| 吐出能力(kg/hr) | 0.5~10 | 5~30 | 80~800 | |
| モーター出力(kW) | 0.09 | 0.75 | 2.2 | |
| スクリュー速度(RPM) | 6~58 | 18~116 | 19~117 | |
| スクリュー直径(mm) | Ø16 | Ø32 | Ø60 | |
| ホッパー容量(L) | 5 | 10 | 125 | |
押し込み装置付きホッパー

特殊なスクリューデザインで、スムーズな供給を行います。
また、材料の圧縮と強制押出が可能です。
| 機種 | PSD30 | PSD50 | PSD70 | |
| 吐出能力(kg/hr) | 18~80 | 40~400 | 40~400 | |
| モーター出力(kW) | 0.75 | 1.5 | 5.5 | |
| スクリュー速度(RPM) | 11~110 | 70 | 110 | |
| スクリュー直径(mm) | Ø30 | Ø50 | Ø110 | |
| ホッパー容量(L) | 45 | 120 | 120 | |
二軸サイドフィーダー

投入材料の形状、物性により、適切なスクリューを選定し、スムーズな供給を行います。
また、スクリューの交換も簡単です。
| 機種 | PSC18 | PSC25A | PSC40 | PSC70 | PSC92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出能力(kg/hr) | 2~15 | 5~30 | 20~120 | 80~500 | 160~1000 | |
| モーター出力(kW) | 0.12 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 5.5 | |
| スクリュー速度(RPM) | 6~58 | 20~185 | 20~215 | 18~168 | 18~168 | |
| スクリュー直径(mm) | Ø17.4 | Ø24 | Ø40 | Ø70 | Ø92 | |
二軸押出機ラインナップ
当社がお勧めする台湾製ハイコストパフォーマンス・二軸押出機本体の情報についてはこちらを御覧ください。
| 機種 | PSM20A | PSM30A | PSM50 | PSM50A | PSM72 | PSM72A | PSM92 | PSM92A | |
| 吐出量(kg/hr) | 2~15 | 15~80 | 80~180 | 50~300 | 200~600 | 200~700 | 200~1200 | 400~2000 | |
| スクリュー回転数(RPM) | 600 | 660 | 350 | 600 | 300 | 600 | 350 | 600 | |
| モーター出力(kW) | 5.5 | 18 | 45 | 90 | 110 | 220 | 317 | 430 | |
| モーター回転数(RPM) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1750(4P) | 1150(6P) | |
| 各スクリュートルク(N.m) | 45 | 147 | 615 | 710 | 1750 | 1750 | 5045 | 3430 | |
| スクリュー径(mm) | 21.7 | 31.2 | 50 | 50 | 72 | 72 | 92 | 92 | |
| 中心高(mm) | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 寸法(mm) (L/D=40) |
A | 2238 | 2859 | 4370 | 4457 | 5210 | 5964 | 7494 | 7522 |
| B | 550 | 570 | 760 | 760 | 870 | 940 | 1040 | 1200 | |
| C | 1270 | 1262 | 1250 | 1250 | 1402 | 1581 | 1759 | 1564 | |
| D | 1850 | 2400 | 3560 | 3560 | 4020 | 4990 | 6042 | 5865 | |


